| NAMA KAMAR | KELAS | JUMLAH | STATUS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| TRETES | KELAS I | 4 | TERISI 3 | SISA 1 KAMAR |
| TRETES | KELAS II | 8 | TERISI 7 | SISA 1 KAMAR |
| TRETES | KELAS III | 4 | TERISI 4 | SISA 0 KAMAR |
| INTAN | KELAS I | 4 | TERISI 4 | SISA 0 KAMAR |
| INTAN | KELAS II | 8 | TERISI 7 | SISA 1 KAMAR |
| INTAN | KELAS III | 4 | TERISI 4 | SISA 0 KAMAR |
| BERLIAN | KELAS VIP | 8 | TERISI 6 | SISA 2 KAMAR |
| BERLIAN | KELAS VVIP | 1 | TERISI 1 | SISA 0 KAMAR |
| SAFIR | KELAS II | 8 | TERISI 6 | SISA 2 KAMAR |
| SAFIR | KELAS III | 19 | TERISI 15 | SISA 4 KAMAR |
| ICU | KELAS ICU | 7 | TERISI 1 | SISA 6 KAMAR |
| PICU | KELAS PICU | 2 | TERISI 0 | SISA 2 KAMAR |
| NICU | KELAS NICU | 2 | TERISI 1 | SISA 1 KAMAR |
| RUANG ISOLASI | KELAS ISO | 12 | TERISI 9 | SISA 3 KAMAR |
| RUBY | KELAS I | 6 | TERISI 2 | SISA 4 KAMAR |
| RUBY | KELAS II | 4 | TERISI 4 | SISA 0 KAMAR |
| RUBY | KELAS III | 3 | TERISI 2 | SISA 1 KAMAR |
| HCU | KELAS HCU | 1 | TERISI 0 | SISA 1 KAMAR |
| PERINATOLOGY | KELAS RB | 6 | TERISI 1 | SISA 5 KAMAR |
Informasi ketersediaan tempat tidur lebih lanjut dapat menghubungi Call Center kami 0298 323208 Whatsapp :

