| NAMA KAMAR | KELAS | JUMLAH | STATUS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| TRETES | Kelas 1 - Kelas 3 | 22 | Lengkap | |
| INTAN | Kelas 1 - Kelas 3 | 20 | Lengkap | |
| BERLIAN | kelas 1 - VVIP | 18 | Lengkap | |
| SAPHIRE | Kelas 1 - Kelas 3 | 28 | Lengkap | |
| ZAMRUD | Kelas 1 - Kelas 3 | 12 | Lengkap | |
| ICU | 2 | Lengkap | ||
| PICU | 2 | Lengkap | ||
| NICU | 2 | Lengkap |
Informasi ketersediaan tempat tidur lebih lanjut dapat menghubungi Call Center kami 0298 323208 Whatsapp :

